Atomy Diş Macunu (200gr)
Fiyat düşünce haber verelim
Giriş yapÜye olmadan e-posta ile kaydol
Açıklama
Açıklama

Особенности продукта
Bu ürün için detaylı özellik bilgileri yakında eklenecektir.
Другой
Вопросы и ответы
Вопросы и ответы
Soru SorОпубликованных вопросов и ответов пока нет. Вы можете задать вопросы ниже.
задать вопрос
Напишите свой вопрос о товаре; После ответа он будет указан в этом разделе.
Комментарии и рейтинги 0
Еще нет опубликованных отзывов.
Обзор гостя
Ваш комментарий будет опубликован после одобрения администратором.
Варианты рассрочки
iyzico taksit seçenekleri
Ziraat Bankası · BankkartCombo
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 340,00 TL | 340,00 TL |
| 2 taksit | 176,28 TL | 352,56 TL |
| 3 taksit | 119,86 TL | 359,57 TL |
| 6 taksit | 63,96 TL | 383,74 TL |
| 9 taksit | 45,71 TL | 411,40 TL |
| 12 taksit | 36,90 TL | 442,74 TL |
Halk Bankası · Paraf
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 340,00 TL | 340,00 TL |
| 2 taksit | 176,28 TL | 352,56 TL |
| 3 taksit | 119,86 TL | 359,57 TL |
| 6 taksit | 63,96 TL | 383,74 TL |
| 9 taksit | 45,71 TL | 411,40 TL |
| 12 taksit | 36,90 TL | 442,74 TL |
Vakıfbank · World
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 340,00 TL | 340,00 TL |
| 2 taksit | 176,28 TL | 352,56 TL |
| 3 taksit | 119,86 TL | 359,57 TL |
| 6 taksit | 63,96 TL | 383,74 TL |
| 9 taksit | 45,71 TL | 411,40 TL |
| 12 taksit | 36,90 TL | 442,74 TL |
Akbank · Axess
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 340,00 TL | 340,00 TL |
| 2 taksit | 176,28 TL | 352,56 TL |
| 3 taksit | 119,86 TL | 359,57 TL |
| 6 taksit | 63,96 TL | 383,74 TL |
| 9 taksit | 45,71 TL | 411,40 TL |
| 12 taksit | 36,90 TL | 442,74 TL |
Şekerbank · Bonus
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 340,00 TL | 340,00 TL |
| 2 taksit | 176,28 TL | 352,56 TL |
| 3 taksit | 119,86 TL | 359,57 TL |
| 6 taksit | 63,96 TL | 383,74 TL |
| 9 taksit | 45,71 TL | 411,40 TL |
| 12 taksit | 36,90 TL | 442,74 TL |
İş Bankası · Maximum
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 340,00 TL | 340,00 TL |
| 2 taksit | 176,28 TL | 352,56 TL |
| 3 taksit | 119,86 TL | 359,57 TL |
| 6 taksit | 63,96 TL | 383,74 TL |
| 9 taksit | 45,71 TL | 411,40 TL |
| 12 taksit | 36,90 TL | 442,74 TL |
QNB · QNB CC
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 340,00 TL | 340,00 TL |
| 2 taksit | 176,28 TL | 352,56 TL |
| 3 taksit | 119,86 TL | 359,57 TL |
| 6 taksit | 63,96 TL | 383,74 TL |
| 9 taksit | 45,71 TL | 411,40 TL |
| 12 taksit | 36,90 TL | 442,74 TL |
Taksit seçenekleri kartınıza ve banka onayına göre ödeme adımında kesinleşir.