Açıklama
Açıklama
Bu ürün için henüz açıklama eklenmemiş.
Product Features
Bu ürün için detaylı özellik bilgileri yakında eklenecektir.
Other
Q&A
Q&A
Soru SorThere are no Q&As published yet. You can ask questions below.
ask a question
Write your question about the product; When answered, it will be listed in this section.
Comments and Ratings 0
There are no reviews published yet.
Guest review
Your comment will be published after administrator approval.
Installment Options
iyzico taksit seçenekleri
Ziraat Bankası · BankkartCombo
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Halk Bankası · Paraf
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Vakıfbank · World
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Akbank · Axess
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Şekerbank · Bonus
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
İş Bankası · Maximum
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
QNB · QNB CC
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Taksit seçenekleri kartınıza ve banka onayına göre ödeme adımında kesinleşir.