Diş Fırçası
Fiyat düşünce haber verelim
Giriş yapÜye olmadan e-posta ile kaydol
Informations sur le produit
Toutes les informations sur le produitAçıklama
Açıklama




Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit
Autre
Questions et réponses
Questions et réponses
Soru SorIl n’y a pas encore de questions-réponses publiées. Vous pouvez poser des questions ci-dessous.
poser une question
Écrivez votre question sur le produit ; Une fois répondu, il sera répertorié dans cette section.
Commentaires et évaluations 0
Il n’y a pas encore d’avis publiés.
Commentaires des clients
Votre commentaire sera publié après approbation de l'administrateur.
Options de versement
iyzico taksit seçenekleri
Ziraat Bankası · BankkartCombo
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 399,00 TL | 399,00 TL |
| 2 taksit | 206,87 TL | 413,74 TL |
| 3 taksit | 140,66 TL | 421,97 TL |
| 6 taksit | 75,06 TL | 450,33 TL |
| 9 taksit | 53,64 TL | 482,78 TL |
| 12 taksit | 43,30 TL | 519,57 TL |
Halk Bankası · Paraf
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 399,00 TL | 399,00 TL |
| 2 taksit | 206,87 TL | 413,74 TL |
| 3 taksit | 140,66 TL | 421,97 TL |
| 6 taksit | 75,06 TL | 450,33 TL |
| 9 taksit | 53,64 TL | 482,78 TL |
| 12 taksit | 43,30 TL | 519,57 TL |
Vakıfbank · World
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 399,00 TL | 399,00 TL |
| 2 taksit | 206,87 TL | 413,74 TL |
| 3 taksit | 140,66 TL | 421,97 TL |
| 6 taksit | 75,06 TL | 450,33 TL |
| 9 taksit | 53,64 TL | 482,78 TL |
| 12 taksit | 43,30 TL | 519,57 TL |
Akbank · Axess
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 399,00 TL | 399,00 TL |
| 2 taksit | 206,87 TL | 413,74 TL |
| 3 taksit | 140,66 TL | 421,97 TL |
| 6 taksit | 75,06 TL | 450,33 TL |
| 9 taksit | 53,64 TL | 482,78 TL |
| 12 taksit | 43,30 TL | 519,57 TL |
Şekerbank · Bonus
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 399,00 TL | 399,00 TL |
| 2 taksit | 206,87 TL | 413,74 TL |
| 3 taksit | 140,66 TL | 421,97 TL |
| 6 taksit | 75,06 TL | 450,33 TL |
| 9 taksit | 53,64 TL | 482,78 TL |
| 12 taksit | 43,30 TL | 519,57 TL |
İş Bankası · Maximum
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 399,00 TL | 399,00 TL |
| 2 taksit | 206,87 TL | 413,74 TL |
| 3 taksit | 140,66 TL | 421,97 TL |
| 6 taksit | 75,06 TL | 450,33 TL |
| 9 taksit | 53,64 TL | 482,78 TL |
| 12 taksit | 43,30 TL | 519,57 TL |
QNB · QNB CC
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 399,00 TL | 399,00 TL |
| 2 taksit | 206,87 TL | 413,74 TL |
| 3 taksit | 140,66 TL | 421,97 TL |
| 6 taksit | 75,06 TL | 450,33 TL |
| 9 taksit | 53,64 TL | 482,78 TL |
| 12 taksit | 43,30 TL | 519,57 TL |
Taksit seçenekleri kartınıza ve banka onayına göre ödeme adımında kesinleşir.