Açıklama
Açıklama
Bu ürün için henüz açıklama eklenmemiş.
Caractéristiques du produit
Bu ürün için detaylı özellik bilgileri yakında eklenecektir.
Autre
Questions et réponses
Questions et réponses
Soru SorIl n’y a pas encore de questions-réponses publiées. Vous pouvez poser des questions ci-dessous.
poser une question
Écrivez votre question sur le produit ; Une fois répondu, il sera répertorié dans cette section.
Commentaires et évaluations 0
Il n’y a pas encore d’avis publiés.
Commentaires des clients
Votre commentaire sera publié après approbation de l'administrateur.
Options de versement
iyzico taksit seçenekleri
Ziraat Bankası · BankkartCombo
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Halk Bankası · Paraf
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Vakıfbank · World
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Akbank · Axess
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Şekerbank · Bonus
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
İş Bankası · Maximum
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
QNB · QNB CC
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 taksit | 1,00 TL | 1,00 TL |
| 2 taksit | 0,52 TL | 1,04 TL |
| 3 taksit | 0,35 TL | 1,06 TL |
| 6 taksit | 0,19 TL | 1,13 TL |
| 9 taksit | 0,13 TL | 1,21 TL |
| 12 taksit | 0,11 TL | 1,30 TL |
Taksit seçenekleri kartınıza ve banka onayına göre ödeme adımında kesinleşir.